$	=============================================================================================================================================================================
$	F0	   |	F1	F2	F3	F4	F5	F6	  |	R1	R2	   | TSP |   Supported   | Inconsistency | Solution
$	=============================================================================================================================================================================
#	215.369	   |	121.873	1	28.377	14.189	14.189	0.066	  |	121.873	93.496	   |  *  |  $ $ $ $ $ $  |               | [ 0 2 10 4 1 13 5 3 14 0 7 6 9 8 12 11 0 ]
#	220.613	   |	-	-	23.134	11.567	11.567	0.052	  |	121.873	98.739	   |     |               |      x x x x  | [ 0 2 10 4 1 13 5 3 14 0 7 6 9 12 11 8 0 ]
#	221.437	   |	-	-	22.31	11.155	11.155	0.05	  |	121.873	99.564	   |     |               |      x x x x  | [ 0 2 10 4 1 13 5 3 14 0 7 6 9 8 11 12 0 ]
#	223.553	   |	-	-	20.193	10.097	10.097	0.045	  |	121.873	101.68	   |     |               |      x x x x  | [ 0 2 10 4 1 13 5 3 14 0 7 6 9 11 12 8 0 ]
#	225.136	   |	121.872	2	18.607	9.303	9.303	0.041	  |	121.872	103.265	   |  *  |               |               | [ 0 10 4 1 13 5 3 14 0 2 11 12 8 9 6 7 0 ]
#	225.363	   |	120.976	3	16.59	8.295	8.295	0.037	  |	120.976	104.386	   |  *  |  $ $ $ $ $ $  |               | [ 0 2 10 4 1 13 5 3 0 11 12 8 9 6 7 14 0 ]
#	227.354	   |	-	-	14.598	7.299	7.299	0.032	  |	120.976	106.378	   |     |               |      x x x x  | [ 0 2 10 4 1 13 5 3 0 7 14 6 9 8 12 11 0 ]
#	230.29	   |	-	-	13.456	6.728	6.728	0.029	  |	121.873	108.417	   |     |               |      x x x x  | [ 0 2 10 4 1 13 5 3 14 0 7 6 9 12 8 11 0 ]
#	230.606	   |	-	-	11.346	5.673	5.673	0.025	  |	120.976	109.63	   |     |               |      x x x x  | [ 0 2 10 4 1 13 5 3 0 8 11 12 9 6 7 14 0 ]
#	231.431	   |	-	-	10.522	5.261	5.261	0.023	  |	120.976	110.454	   |     |               |      x x x x  | [ 0 2 10 4 1 13 5 3 0 12 11 8 9 6 7 14 0 ]
#	232.598	   |	-	-	9.354	4.677	4.677	0.02	  |	120.976	111.622	   |     |               |      x x x x  | [ 0 2 10 4 1 13 5 3 0 7 14 6 9 12 11 8 0 ]
#	233.422	   |	-	-	8.53	4.265	4.265	0.018	  |	120.976	112.446	   |     |               |      x x x x  | [ 0 2 10 4 1 13 5 3 0 7 14 6 9 8 11 12 0 ]
#	233.547	   |	-	-	8.406	4.203	4.203	0.018	  |	120.976	112.571	   |     |               |      x x x x  | [ 0 2 10 4 1 13 5 3 0 8 12 11 9 6 7 14 0 ]
#	235.13	   |	120.975	4	6.819	3.41	3.41	0.015	  |	120.975	114.155	   |  *  |               |               | [ 0 3 5 13 1 4 10 0 2 11 12 8 9 6 7 14 0 ]
#	235.539	   |	-	-	6.414	3.207	3.207	0.014	  |	120.976	114.562	   |     |               |      x x x x  | [ 0 2 10 4 1 13 5 3 0 7 14 6 9 11 12 8 0 ]
#	236.078	   |	120.45	5	4.822	2.411	2.411	0.01	  |	120.45	115.628	   |  *  |  $ $ $ $ $ $  |               | [ 0 4 1 13 5 3 14 7 6 0 2 10 11 12 8 9 0 ]
#	237.122	   |	-	-	-	-	-	0.01	  |	120.975	116.147	   |     |               |            x  | [ 0 3 5 13 1 4 10 0 2 11 12 8 9 6 14 7 0 ]
#	238.889	   |	-	-	-	-	-	0.01	  |	121.873	117.016	   |     |               |            x  | [ 0 2 10 4 1 13 5 3 14 0 9 6 7 8 11 12 0 ]
#	238.925	   |	-	-	4.821	2.41	2.41	0.01	  |	121.873	117.052	   |     |               |      x x x x  | [ 0 2 10 4 1 13 5 3 14 0 6 7 11 12 8 9 0 ]
#	239.115	   |	-	-	4.499	2.249	2.249	0.009	  |	121.807	117.308	   |  *  |               |      x x x x  | [ 0 2 1 4 10 11 12 8 0 9 6 7 14 3 5 13 0 ]
#	239.162	   |	-	-	1.738	0.869	0.869	0.004	  |	120.45	118.712	   |     |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 4 1 13 5 3 14 7 6 0 2 10 11 12 9 8 0 ]
#	240.284	   |	-	-	1.669	0.834	0.834	0.003	  |	120.976	119.308	   |     |               |      x x x x  | [ 0 2 10 4 1 13 5 3 0 11 8 12 9 6 7 14 0 ]
#	240.621	   |	-	-	0.585	0.292	0.292	0.001	  |	120.603	120.018	   |  *  |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 11 12 8 9 6 3 14 0 2 10 4 1 13 5 7 0 ]
#	241.369	   |	-	-	0.583	0.292	0.292	0.001	  |	120.976	120.393	   |     |               |      x x x x  | [ 0 2 10 4 1 13 5 3 0 6 7 14 9 8 12 11 0 ]
#	242.276	   |	-	-	0.323	0.162	0.162	0.001	  |	121.299	120.976	   |     |               |      x x x x  | [ 0 7 14 6 9 12 8 11 0 2 10 4 1 13 5 3 0 ]
#	243.559	   |	-	-	0.187	0.093	0.093	0.0	  |	121.873	121.686	   |     |               |      x x x x  | [ 0 2 10 4 1 13 5 3 14 0 7 8 6 9 12 11 0 ]
#	243.791	   |	-	-	0.048	0.024	0.024	0.0	  |	121.919	121.872	   |     |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 6 9 8 12 11 2 7 0 10 4 1 13 5 3 14 0 ]
#	247.375	   |	-	-	0.004	0.002	0.002	0.0	  |	123.689	123.686	   |     |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 5 3 14 9 6 7 0 8 12 11 2 10 4 1 13 0 ]
#	254.719	   |	-	-	0.002	0.001	0.001	0.0	  |	127.36	127.358	   |     |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 2 10 11 12 8 9 6 0 3 14 7 5 13 1 4 0 ]
#	260.231	   |	-	-	0.001	0.001	0.001	0.0	  |	130.116	130.115	   |     |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 9 6 7 13 5 3 14 0 2 10 4 1 11 12 8 0 ]
#	277.982	   |	-	-	0.001	0.0	0.0	0.0	  |	138.992	138.991	   |     |               |      x x x x  | [ 0 2 3 14 1 13 5 0 4 10 11 12 8 9 6 7 0 ]
#	280.343	   |	-	-	0.001	0.0	0.0	0.0	  |	140.172	140.171	   |     |               |      x x x x  | [ 0 6 7 14 3 8 12 9 0 2 4 1 5 13 10 11 0 ]
#	282.532	   |	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	  |	141.266	141.266	   |     |               |      x x x x  | [ 0 2 1 4 13 10 11 12 0 3 5 14 6 7 9 8 0 ]
#	284.576	   |	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	  |	142.288	142.288	   |     |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 1 13 4 10 11 12 8 9 0 2 3 5 6 14 7 0 ]
#	286.187	   |	-	-	-	-	-	0.0	  |	143.094	143.094	   |     |               |            x  | [ 0 5 1 2 13 4 10 0 9 6 7 3 14 8 12 11 0 ]
#	288.238	   |	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	  |	144.119	144.119	   |     |               |      x x x x  | [ 0 3 14 5 13 1 10 4 0 7 6 2 8 11 12 9 0 ]
#	288.605	   |	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	  |	144.303	144.303	   |     |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 4 10 2 1 13 5 3 14 0 6 11 12 7 9 8 0 ]
#	296.277	   |	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	  |	148.139	148.139	   |     |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 2 10 13 11 12 8 9 0 6 14 3 1 4 5 7 0 ]
#	299.25	   |	-	-	-	-	-	0.0	  |	149.625	149.625	   |     |               |            x  | [ 0 1 5 13 10 4 2 11 0 7 6 9 14 3 8 12 0 ]
#	310.273	   |	-	-	-	-	-	0.0	  |	155.136	155.136	   |     |               |            x  | [ 0 9 6 7 14 4 1 13 10 0 2 5 3 8 11 12 0 ]
#	310.511	   |	-	-	-	-	-	0.0	  |	155.256	155.256	   |     |               |            x  | [ 0 3 13 4 1 5 10 0 11 12 8 2 6 9 7 14 0 ]
#	310.627	   |	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	  |	155.313	155.313	   |     |               |      x x x x  | [ 0 9 6 8 2 4 10 1 13 0 12 11 3 5 7 14 0 ]
#	311.86	   |	-	-	-	-	-	0.0	  |	155.93	155.93	   |     |               |            x  | [ 0 7 6 9 11 12 2 3 14 0 8 13 4 5 1 10 0 ]
#	314.591	   |	-	-	-	-	-	0.0	  |	157.296	157.296	   |     |               |            x  | [ 0 9 3 14 7 12 8 11 0 2 10 1 4 5 13 6 0 ]
#	317.133	   |	-	-	-	-	-	0.0	  |	158.566	158.566	   |     |               |            x  | [ 0 7 14 5 10 12 11 8 0 6 3 1 4 13 2 9 0 ]
#	319.009	   |	-	-	-	-	-	0.0	  |	159.504	159.504	   |     |               |            x  | [ 0 8 12 6 2 10 11 0 1 13 4 5 3 7 14 9 0 ]
#	320.243	   |	-	-	-	-	-	0.0	  |	160.121	160.121	   |     |               |            x  | [ 0 2 10 1 13 5 4 3 0 6 11 12 8 7 9 14 0 ]
#	320.429	   |	-	-	-	-	-	0.0	  |	160.215	160.215	   |     |               |            x  | [ 0 7 14 3 5 2 4 10 8 0 12 9 6 11 1 13 0 ]
#	320.535	   |	-	-	-	-	-	0.0	  |	160.268	160.268	   |     |               |            x  | [ 0 7 2 11 12 8 10 13 0 1 4 5 3 9 6 14 0 ]
#	320.778	   |	-	-	-	-	-	0.0	  |	160.389	160.389	   |     |               |            x  | [ 0 2 12 8 9 6 7 3 5 0 10 13 4 1 14 11 0 ]
#	321.541	   |	-	-	-	-	-	0.0	  |	160.771	160.771	   |     |               |            x  | [ 0 8 2 13 4 1 3 5 14 0 6 9 7 11 12 10 0 ]
#	323.187	   |	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	  |	161.593	161.593	   |     |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 7 5 6 9 12 11 8 0 2 3 14 1 4 13 10 0 ]
$	=============================================================================================================================================================================
&	Nb Total   |	5	5	37	37	37	52	  |	
&	Nb TSP-opt |	5	5	7	7	7	7	  |	
&	Nb Supprtd |	3	3	13	13	13	13	  |	
&	Nb Incons. |	0	0	32	32	32	47	  |	
$	=============================================================================================================================================================================
&	Overlap F1 |	 	5	5	5	5	5	  |	
&	Overlap F2 |	 	 	5	5	5	5	  |	
&	Overlap F3 |	 	 	 	37	37	37	  |	
&	Overlap F4 |	 	 	 	 	37	37	  |	
&	Overlap F5 |	 	 	 	 	 	37	  |	
$	=============================================================================================================================================================================
